るーすと八幡宿のご案内
より一層いきいきと
八幡宿店では機能訓練に力を入れており、マシントレーニング・機能的体操・有酸素トレーニングの3本柱でADL(日常生活動作)を改善させます。
リハビリ運動に特化しておりますので、リハビリ不足で悩んでいる方は
是非ご相談ください。
更に楽しめる日々に…
私たちは「リハビリ」や「機能訓練」は手段だと考えています。時には難しい事や、辛いこと悔しい事もあるかと思います。
だからこそ、「目的」や「願望」を見出して楽しめる事や、効果を実感する事が必要だと感じています。
筋肉をつける事が目的ではなく、筋力を発揮しやすい位置へ。また、身体や姿勢の改善に重点を置いております。
料金表
(1)要支援1・2の認定を受けている方
(介護予防サービス)
1か月あたりの利用料(単位) | 1割負担の場合の 自己負担額 | 2割負担の場合の 自己負担額 | 3割負担の場合の 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|
要支援1 | 17,472円(1,672単位) | 2,025円 | 4,049円 | 6,075円 |
要支援2 | 35,823円(3,428単位) | 3,860円 | 7,719円 | 11,580円 |
運動器機能向上加算 | 2,351円(225単位) | 236円 | 472円 | 708円 |
科学的介護推進体制加算 | 418円(40単位) | 42円 | 84円 | 126円 |
(2)要介護1~5の認定を受けている方
1月あたりの利用料(単位) | 1割負担の場合の 自己負担額 | 2割負担の場合の 自己負担額 | 3割負担の場合の 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|
要介護1 | 4,337円(415単位) | 565円 | 1,130円 | 1,695円 |
要介護2 | 4,974円(476単位) | 628円 | 1,256円 | 1,884円 |
要介護3 | 5,622円(538単位) | 693円 | 1,386円 | 2,079円 |
要介護4 | 6,249円(598単位) | 756円 | 1,512円 | 2.268円 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 888円(85単位) | 89円 | 178円 | 267円 |
科学的介護推進体制加算 | 418円(40単位) | 42円 | 84円 | 126円 |
※個別機能訓練加算Ⅰ2は1日のご利用ごとに加算されます。
※実際の料金は小数点以下のため、誤差が生じる場合があります。
※一定以上所得者の方は個人負担割合が2割又は3割となる場合があります。
主な設備&導入機器
食堂兼機能訓練室・相談室・静養室(各1室)
トレーニングマシン・平行棒・エアロバイク
トレッドミル・ホットパック・ ストレッチボード他各種器具








タイムテーブル
午前の部のご利用の流れ | |
---|---|
9:00 | 送迎・ご来店 (ご自宅までお伺いいたします) |
9:15 | バイタルチェック・準備体操 (お茶でひといき その後に行います) |
9:30 | 機能訓練 (お体の状態に合わせて無理なく) |
11:40 | バイタルチェック・整理体操 (一息してから再度体調を整えます) |
12:00~ | 送迎・ご帰宅 (ご自宅までお送りいたします) |
午後の部のご利用の流れ | |
---|---|
13:30 | 送迎・ご来店 (ご自宅までお伺いいたします) |
13:45 | バイタルチェック・準備体操 (お茶でひといき その後に行います) |
14:05 | 機能訓練 (お体の状態に合わせて無理なく) |
16:10 | バイタルチェック・整理体操 (一息してから再度体調を整えます) |
16:30~ | 送迎・ご帰宅 (ご自宅までお送りいたします |
ご利用時間 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30~16:45 | ● | ● | ● | ● | ● |
カタログ ダウンロード
るーすと八幡宿
- 〒290-0064 千葉県市原市東五所6-8
- roost-yawatajuku@t-neverland.co.jp
- 0436-67-0197
- 0436-67-0198
- 営業時間 午前9:00~12:15 / 午後13:30~16:45
- 定休日 土曜・日曜(祝日は営業)
施設内動画
様々な機械があり、充実したお時間を提供しております。